Historiskt snödjup Bjursås Skicenter per månad

Här nedan ser ni hur den historiska genomsnittliga snömängden per månad i backarna i Bjursås Skicenter under de senaste skidsäsongerna, från år 2018 till idag.

Ni kan även välja att se detaljerad historisk information för en specifik vecka på året, eller se ett diagram med snittdjupet per vecka.

Diagram historik snödjup per vecka

Snitt snödjup i mellan 2018 och 2024

Observera att vi endast visar genomsnittligt snödjup om skidorten har varit öppen. Om skidorten har haft stängt en hel månad så visar vi inget snödjup för den specifika månaden.

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januari   50 cm 30 cm 50 cm 100 cm 100 cm 100 cm
Februari   51 cm 34 cm 58 cm 100 cm 100 cm 94 cm
Mars 80 cm 50 cm 36 cm 45 cm 95 cm 100 cm 76 cm
April 70 cm 43 cm 30 cm 30 cm 77 cm 100 cm 60 cm
Maj 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Juni 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
Juli 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
Augusti 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
September 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
Oktober 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
November 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
December 50 cm 30 cm 0 cm 100 cm 100 cm 90 cm  
Stängt Delvis öppet Öppet
Data i samarbete med bl a
Fnugg.no
Snörapporten.se
Skiresort.info